Instagram
MENU

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください

LINELINE お電話お電話 メールフォームメールフォーム

クサビ足場Aタイプ レンタル料金シミュレーター

信和製のクサビAタイプ足場部材のレンタル費用をリアルタイムで試算できます。数量を入力すると「レンタル料」「基本料」「税込総額」および「合計総重量」が即座に変動します。住宅一棟分の標準的な構成(総重量 約2,874kg)をワンクリックで自動セットする機能も搭載しています。

※本シミュレーターは、2025年4月1日改訂のレンタル価格表(エムジーインダストリー株式会社)に基づいています。

■ 支柱(クサビ式足場 主要部材)

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
3600 NSA36 13.1kg 2.5円 52円
2700 NSA27 10.0kg 2.0円 43円
1800 NSA18 6.8kg 1.5円 32円
900 NSA09 3.8kg 0.9円 19円
740 NSAOBL 3.8kg 0.9円 19円
450 NSADAS 2.0kg 0.6円 12円

■ 手摺

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
1800 NSC18 4.3kg 0.9円 18円
1500 NSC15 3.8kg 0.8円 18円
1200 NSC12 3.0kg 0.7円 14円
900 NSC09 2.4kg 0.6円 12円
600 NSC06 1.7kg 0.5円 10円
400 NSC04 1.2kg 0.4円 8円
300 NSC03 1.0kg 0.4円 7円
200 NSC02 0.8kg 0.3円 7円

■ 先行手摺

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
1800 NSX18 7.3kg 3.1円 65円
1500 NSX16 6.4kg 3.1円 65円
1200 NSX12 5.7kg 3.0円 63円
900 N5X09 4.9kg 2.9円 62円
600 NSX06 4.3kg 2.9円 62円

■ 踏板(アンチ)

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
500幅 1800 NSD5018 15.2kg 3.3円 73円
500幅 1500 NSD5015H 13.1kg 3.3円 73円
500幅 1200 NSO5012H 12.2kg 3.2円 65円
500幅 900 NSD50094 9.1kg 2.6円 57円
500幅 600 NSD5006H 8.7kg 2.2円 47円
400幅 1800 NS04018N 13.6kg 2.5円 53円
400幅 1500 NSD4015N 11.7kg 2.5円 53円
400幅 1200 NSD4212N 9.4kg 2.1円 43円
400幅 900 NS04009 7.5kg 1.6円 34円
400幅 600 NSD4006 5.5kg 1.3円 28円
250幅 1800 NSD2518 9.7kg 2.0円 42円
250幅 1500 NSD2515 7.3kg 2.0円 42円
250幅 1200 NSD2512 6.8kg 1.7円 35円
250幅 900 NSD2569 5.5kg 1.4円 28円
250幅 600 NSD2506 4.0kg 1.1円 23円
250幅 400 NSD2504 3.3kg 0.9円 20円

■ センター踏板

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
250幅 1800 NSDS2518 9.4kg 2.3円 48円
250幅 1200 NSDS2512 6.8kg 2.0円 41円
250幅 900 NSDS2509 5.0kg 1.7円 35円
150幅 1800 NSOSISLE 8.0kg 2.5円 52円
150幅 1200 NSDS1512 5.6kg 2.2円 45円
150幅 900 NSDS1509 4.3kg 2.0円 42円
150幅 600 NSDSISDE 3.1kg 1.0円 32円

■ ハッチアンチ

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
アルミ 1800 NSTJRM18595 17.9kg 29.4円 618円

■ ジャッキ類

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
固定ジャッキ NSE6 2.7kg 0.7円 16円
自在ジャッキ INSESS 2.8kg 0.9円 18円
壁あてジャッキ NSESP 2.2kg 0.8円 18円
ジャッキホルダー NSIH20 1.1kg 0.4円 8円

■ アンダーベース

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
プラスチック製 NSPB24 0.5kg 0.7円 14円
スチール製 NSPB245 0.8kg 0.7円 14円
下屋用 NSPB600P 1.5kg 1.0円 20円
ラバーベース NSR8140 0.1kg 0.1円 2円

■ 鋼製巾木

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
1800 NST218 5.4kg 2.2円 45円
1500 NST215 4.7kg 2.2円 45円
1200 NST212 3.8kg 2.1円 44円
900 NST209 3.0kg 1.9円 37円
600 NST206 2.2kg 1.8円 37円
妻 1200 NST212C 4.6kg 2.4円 50円
妻 900 NST209C 3.7kg 2.2円 46円
妻側 600 NST206C 2.6kg 2.2円 46円

■ 階段類

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
スチール製 INSH18NE 17.4kg 6.0円 128円
アルミ製 NKDKM427 12.3kg 9.9円 217円
ハーフ階段 NSH19H 10.8kg 4.0円 83円
補助ステップ NSON 3.9kg 2.0円 42円
タラップガード N500340 10.2kg 4.3円 88円
階段手摺 NSHC18N 6.6kg 2.7円 58円
両開き階段 NSHT600N 4.7kg 3.7円 80円
ロング階段 NSHT1510 8.8kg 5.8円 122円

■ ブラケット類

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
600 NS840 2.5kg 0.8円 16円
400 NSB25 1.8kg 0.7円 14円
張出600 NSBH40 3.3kg 1.1円 23円
張出400 NSBH25 2.7kg 1.0円 20円
張出200 NS8H20 1.9kg 0.8円 17円

■ 小物類

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
ネットBクサビ NSNBK2 2.0kg 1.2円 25円
ネットBクランプ NSNBC2 2.2kg 1.2円 25円
侵入防止 NS86000 1.0kg 0.6円 13円
自在手摺 NSCZ 1.0kg 0.7円 15円
サイドアダプター NSM120 0.6kg 0.3円 7円
センターアダプター NSOSAL 0.7kg 0.4円 7円
ロングセンターアダプター NSDSAIL 1.1kg 0.8円 16円

■ ブレス

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
1800用 INSL18N 4.0kg 1.3円 27円
1500用 NSL15N 3.2kg 1.3円 27円
1200用 NSL12N 2.8kg 1.0円 21円
900用 NSLOON 2.6kg 1.0円 20円

■ ガードフェンス

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
NSGA 6.8kg 2.8円 66円
NSGEF 6.6kg 2.7円 66円

■ トラス

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
5,400 NSG54N 37.9kg 12.9円 264円
3,600 NSG36N 23.0kg 8.0円 166円

■ 梯子

サイズ・品名 型式 単重 レンタル料/日 基本料 数量
3,600 NSF36 22.8kg 5.5円 116円
2,700 NSF27 17.1kg 5.0円 106円
1,800 NSF18 11.6kg 3.5円 65円

クサビ足場レンタルに関するよくある質問 (FAQ)

Q. クサビ式足場Aタイプのレンタル料金の計算方法は?

A. レンタル総額は「(1日あたりのレンタル料 × レンタル日数 × 数量) + (基本料 × 数量)」で計算されます。基本料は、日数に関わらず貸出時に1回のみ発生する固定費用です。

Q. 住宅一棟分の足場部材の重量の目安はどのくらいですか?

A. 一般的な戸建て住宅一棟分の足場部材構成の場合、総重量は約2,874kg(約2.87トン)が目安となります。部材の搬入・搬出時の運搬トラック選定の参考にしてください。

Q. シミュレーターに表示されていない部材の滅失料などはありますか?

A. 万が一部材を紛失・破損(滅失)した場合には、各部材ごとに定められた滅失料が別途請求される場合があります。紛失には十分ご注意ください。

計算結果(合計)

レンタル料 (税別): 0

基本料 (税別): 0

総重量: 0.0 kg


総額(税別): 0

総額(税込): 0