【完全公開】クサビAタイプ(信和製)レンタル単価・基本料・滅失料の全一覧!他社からの借り換えならさらに値引き!
2026.06.02
足場レンタルを依頼する際、「実際の部材ごとの単価が分からない」「不透明な見積もりを出された」といった経験はありませんか?
エムジーインダストリーでは、お客様に安心してご利用いただけるよう、主力製品である「クサビAタイプ(信頼の信和製)」のレンタル価格表をすべてオープンに公開いたします。
そして、現在すでに他社様で足場をレンタルされている親方・経営者様へ。「今のレンタル代、ちょっと高いかも…」と感じているなら、今すぐ当社へご相談ください。他社様からの「借り換え(乗り換え)」であれば、現在の契約価格よりもさらに引き下げた特別価格をご提案させていただきます!
1. クサビAタイプ(信和製)レンタル価格表 一覧(2026年6月2日現在)
当社のレンタル材は、元請けへの安全アピールにも最適な「信和製」で統一されています。
全部材の型式、日極レンタル料、基本料、滅失料は以下の通りです。
以下が定価となっておりますが、他社で既に足場レンタルのご契約がある方は、そのご契約の価格を下回れるように調整致します!
| 製品名 | サイズ・品名 | 型式 | レンタル料/日 (円) | 基本料 (円) | 滅失料 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支柱 | 3600(8コマ) | NSA36 | 2.5 | 52 | 4,500 |
| 2700(6コマ) | NSA27 | 2.0 | 43 | 3,680 | |
| 1800(4コマ) | NSA18 | 1.5 | 32 | 2,670 | |
| 900(2コマ) | NSA09 | 0.9 | 19 | 1,550 | |
| 740(根がらみ) | NSAOBL | 0.9 | 19 | 2,130 | |
| 450(1コマ) | NSADAS | 0.6 | 12 | 1,010 | |
| ロックピン内付け | NSNE | 0.1 | 2 | 150 | |
| ロックピン外付け | NSN1N12 | 0.1 | 2 | 170 | |
| ロックピン外付け | NSL | 0.1 | 2 | 170 | |
| 手摺 | 1800 | NSC18 | 0.9 | 18 | 1,550 |
| 1500 | NSC15 | 0.8 | 18 | 1,550 | |
| 1200 | NSC12 | 0.7 | 14 | 1,190 | |
| 900 | NSC09 | 0.6 | 12 | 1,010 | |
| 500 | NSC06 | 0.5 | 10 | 800 | |
| 400 | NSC04 | 0.4 | 8 | 650 | |
| 300 | NSC03 | 0.4 | 7 | 620 | |
| 200 | NSC02 | 0.3 | 7 | 580 | |
| 先行手摺 | 1800 | NSX18 | 3.1 | 65 | 5,220 |
| 1500 | NSX16 | 3.1 | 65 | 5,220 | |
| 1200 | NSX12 | 3.0 | 63 | 4,970 | |
| 900 | N5X09 | 2.9 | 62 | 4,790 | |
| 600 | NSX06 | 2.9 | 62 | 4,550 | |
| 踏板(500幅) | 1800 | NSD5018 | 3.3 | 73 | 6,920 |
| 1500 | NSD5015H | 3.3 | 73 | 6,920 | |
| 1200 | NSO5012H | 3.2 | 65 | 5,910 | |
| 900 | NSD50094 | 2.6 | 57 | 4,940 | |
| 600 | NSD5006H | 2.2 | 47 | 4,110 | |
| 踏板(400幅) | 1800 | NS04018N | 2.5 | 53 | 4,860 |
| 1500 | NSD4015N | 2.5 | 53 | 4,860 | |
| 1200 | NSD4212N | 2.1 | 43 | 3,780 | |
| 900 | NS04009 | 1.6 | 34 | 2,990 | |
| 1600 | NSD4006 | 1.3 | 28 | 2,420 | |
| 踏板(250幅) | 1800 | NSD2518 | 2.0 | 42 | 3,680 |
| 1500 | NSD2515 | 2.0 | 42 | 3,680 | |
| 1200 | NSD2512 | 1.7 | 35 | 3,060 | |
| 900 | NSD2509 | 1.4 | 28 | 2,490 | |
| 600 | NSD2506 | 1.1 | 23 | 2,020 | |
| 400 | NSD2504 | 0.9 | 20 | 1,730 | |
| センター踏板(250幅) | 1800 | NSDS2518 | 2.3 | 48 | 3,960 |
| 1200 | NSDS2512 | 2.0 | 41 | 3,420 | |
| 900 | NSDS2509 | 1.7 | 35 | 2,920 | |
| センター踏板(150幅) | 1800 | NSDS1518 | 2.5 | 52 | 4,500 |
| 1200 | NSDS1512 | 2.2 | 45 | 3,960 | |
| 900 | NSDS1509 | 2.0 | 42 | 3,680 | |
| 600 | NSDS1506 | 1.0 | 32 | 3,680 | |
| ハッチアンチ(アルミ) | 1800 | NSTJRM1859S | 29.4 | 618 | 54,000 |
| ジャッキ類 | バイブジャッキ | NSE6 | 0.7 | 16 | 1,300 |
| 自在ジャッキ | NSE6S | 0.9 | 18 | 1,520 | |
| 壁あてジャッキ | NSE6P | 0.8 | 18 | 1,480 | |
| ジャッキホルダー | NSJH20 | 0.4 | 8 | 650 | |
| アンダーベース | プラスチック製 / スチール製 | NSPB24 / NSPB24S | 0.7 | 14 | 400 |
| 下屋用 | NSPB600P | 1.0 | 20 | 1,660 | |
| ラバーベース | NSRB140 | 0.1 | 2 | 220 | |
| 鋼製巾木 | 1800 | NST218 | 2.2 | 45 | 3,460 |
| 1500 | NST215 | 2.2 | 45 | 3,240 | |
| 1200 | NST212 | 2.1 | 44 | 3,060 | |
| 900 | NST209 | 1.9 | 37 | 2,850 | |
| 600 | NST206 | 1.8 | 37 | 2,700 | |
| 妻 1200 | NST212C | 2.4 | 50 | 3,960 | |
| 妻 900 | NST209C | 2.2 | 46 | 3,680 | |
| 妻側 600 | NST206C | 2.2 | 46 | 3,390 | |
| 階段類 | スチール製 | INSH18N3 | 6.0 | 128 | 10,440 |
| アルミ製 | NKDKM427 | 9.9 | 217 | 21,500 | |
| ハーフ階段 | NSH19H | 4.0 | 83 | 6,840 | |
| 補助ステップ | NSQN | 2.0 | 42 | 3,580 | |
| タラップガード | NS0034D | 4.3 | 88 | 7,130 | |
| 階段手摺 | NSHC18N | 2.7 | 58 | 4,760 | |
| 両開き階段 | NSHT600N | 3.7 | 80 | 6,410 | |
| ロング階段 | NSHT1510 | 5.8 | 122 | 9,900 | |
| ブラケット類 | 600(大ブラ) | NSB40 / NSB25 | 0.8 | 16 | 1,300 |
| 400(小ブラ) | NSB25 | 0.7 | 14 | 1,120 | |
| 張出600(大ピン) | NSBH40 | 1.1 | 23 | 1,880 | |
| 張出400(小ピン) | NSBH25 | 1.0 | 20 | 1,660 | |
| 張出200(2ピン) | NS8H20 | 0.8 | 17 | 1,370 | |
| ネットBクサビ | NSNBK2 | 1.2 | 25 | 2,160 | |
| ネットBクランプ | NSNBC2 | 1.2 | 25 | 1,230 | |
| 小物類 | 【侵入防止 | NS86000 | 0.6 | 13 | 1,120 |
| 自在手摺 | NSCZ | 0.7 | 15 | 1,230 | |
| サイドアダプター | NSM120 | 0.3 | 7 | 470 | |
| センターアダプター | NSOSAL | 0.4 | 7 | 540 | |
| ロングセンターアダプター | NSDSAIL | 0.8 | 16 | 1,250 | |
| ブレス | 1800用 / 1500用 | INSL18N / NSL15N | 1.3 | 27 | 2,240 |
| 1200用 | NSL12N | 1.0 | 21 | 1,770 | |
| 900用 | NSLOON | 1.0 | 20 | 1,660 | |
| ガードフェンス | 網 | NSGA | 2.8 | 66 | 5,400 |
| 枠 | NSGEF | 2.7 | 66 | 5,040 | |
| トラス | 5,400 | NSG54N | 12.9 | 264 | 24,590 |
| 3,600 | NSG36N | 8.0 | 166 | 15,450 | |
| 梯子 | 3,600 | NSF36 | 5.5 | 116 | 10,550 |
| 2,700 | NSF27 | 5.0 | 106 | 9,580 | |
| 1,800 | NSF18 | 3.5 | 65 | 5,940 |
↓こちらは実際のレンタル材の一部となります。イメージではありません。

2. 【借換え特権】今契約している他社より「必ず安く」します!
上記の単価表は、当社が通常ご提示している「基準価格」です[cite: 2]。しかし、もしあなたが「すでに他社のレンタル会社と契約して足場を借りている」のであれば、話は別です。
他社様での現在のレンタル見積書、または請求書をご提示ください。その価格をベースに、当社はそれよりも確実に引き下げた【乗り換え特別単価】を個別にご提示いたします!
なぜそこまで値引きできるのか?
当社は全国規模の足場業者ネットワークを持ち、機材の直接買取・自社整備を徹底することで、無駄な中間マージンを徹底排除しているからです。機材の品質(一流メーカーの信和製)は落とさず、コストだけを下げるご提案が可能です。
「長年使っているから変えづらい…」と思っている方も、コスト高騰が続く今、固定費の削減は会社を生き残らせるための最優先課題です。見積もりを比較するだけでも、損はありません。
3. 滅失トラブルでお悩みの方も、明確な一律基準で安心
足場レンタルで最も揉めやすいのが、現場で部材を無くしたり破損したりした際の「滅失(めっしつ)処理」です。「どんぶり勘定で高額な請求をされた」と他社様とのトラブルから当社へ駆け込んでこられる親方様も少なくありません。
当社は上記の通り、万が一の際の滅失料もすべての部材ごとに一律で完全公開しています。最初からルールが明確だからこそ、後から不当な請求が発生するリスクがなく、安心して次の現場に集中していただけます。
まとめ:他社見積もりをお手元に、まずはお気軽にご連絡ください!
「現在のレンタル会社の価格が妥当か調べてほしい」
「次の現場からエムジーインダストリーに切り替えてコストを下げたい」そんな時は、今お使いの見積書をスマートフォンの写真でパシャリと撮って、当社の公式LINEへお送りください。それだけで、即座に現在の価格からいくら下げられるか、スピード査定いたします!
お急ぎの方は、お電話(「ブログの単価表を見た」とお伝えください)でも受付中です!


